Available Options
| Rozsah | Dílek d | Rozměr platformy | Provedení | Typové označení | Popis | Cena | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kg | 5 g | 310 x 275 mm | nerez/zinek | 9055.01.002 | kontrolní | 7 .870 Kč bez DPH | ||
| 30 kg | 10 g | 310 x 275 mm | nerez/zinek | 9055.02.002 | kontrolní | 7 .870 Kč bez DPH | ||
| 60 kg | 20 g | 310 x 275 mm | nerez/zinek | 9055.03.002 | kontrolní | 7 .870 Kč bez DPH | ||
| 30 kg | 10 g | 520 x 400 mm | nerez/lak | 9056.02.002 | kontrolní | 13 .590 Kč bez DPH | ||
| 60 kg | 20 g | 520 x 400 mm | nerez/lak | 9056.03.002 | kontrolní | 13 .590 Kč bez DPH | ||
| 150 kg | 50 g | 520 x 400 mm | nerez/lak | 9056.04.002 | kontrolní | 13 .590 Kč bez DPH | ||
| 150 kg | 50 g | 660 x 545 mm | nerez/lak | 9057.04.002 | kontrolní | 22 .740 Kč bez DPH | ||
| 200 kg | 100 g | 660 x 545 mm | nerez/lak | 9057.05.002 | kontrolní | 22 .740 Kč bez DPH |
Kontrolní váhy SOEHNLE Professional 9055 – 57 s 3700R
Plošinové elektronické váhy se samostatným indikátorem pro kontrolní vážení a s velmi nízkou platformou (4 tenzometry). Univerzální použití v normálním prostředí. Snadno přenosné váhy.
- Odolná a velmi nízká vážicí platforma se 4 tenzometrickými snímači
- Tři velkosti vážicí platformy: 310×275, 520×400 a 660×545 mm
- Velký LCD display, velikost číslic 20 mm
- Provedení vážicí platformy – nerezová ocel, vnitřní díly lakovaná nebo pozinkovaná ocel
- Jednoduché ovládání, možnost tárování (vynulování obalu, přepravky)
- Napájení za sítě nebo na interní akumulátory – označení .002., výdrž až 90 hodin v závislosti na nastavení váhy, doba nabíjení cca 5 hodin

Popis
Plošinové elektronické váhy SOEHNLE Professional se samostatným indikátorem jsou vhodné pro přesné a rychlé kontrolní vážení.
Oddělený indikátor dovoluje vážení předmětů větších než je vážicí platforma. Lze ho položit na stůl, uchytit na zeď nebo Vám k němu dodáme stativ (zvláštní příslušenství). Délka kabelu od indikátoru k platformě je 2 m.
Váhy jsou dodávány s vrchní platformou v nerezu a součástí dodávky je síťový adaptér. Váhy je též možné používat nezávisle na interní akumulátory.
Na všechny modely lze vystavit akreditovaný kalibrační list.
Další informace
| Rozsah | 150 kg, 200 kg, 30 kg, 60 kg, 15 kg |
|---|---|
| Dílek d | 10 g, 100 g, 20 g, 5 g, 50 g |
| Rozměr platformy | 310 x 275 mm, 520 x 400 mm, 660 x 545 mm |
| Provedení | nerez/lak, nerez/zinek |
| Typové označení | 9055.01.002, 9055.02.002, 9055.03.002, 9056.02.002, 9056.03.002, 9056.04.002, 9057.04.002, 9057.05.002 |
Další vlastnosti
| Určení měřidla | Kontrolní měřidlo |
| Rozsah vážení MAX | od 15 do 200 |
| Dílek d | od 5 do 100 |
| Maximální teplota | -10 až 40 °C °C |
| Rozměr vážicí platformy | 310 x 275 mm, 520 x 400 mm, 660 x 545 mm |
| Prostředí | Normální |
| Krytí proti prachu a vodě | IP42 |
| Materiálové provedení | Nerez/lak, Nerez/pozink |
| Displej | LCD |
| Držák pro uchycení indikátoru | Ano (option) |
| Klávesnice | Membránová |
| Napájení | 230 V/ACU |
| Externí napájecí adaptér | ano |
| Interní akumulátory | ano |
| Provoz na baterie | ne |
Příslušenství
- Sériové datové rozhraní RS232 (pouze možnost objednání s novou váhou, nelze později doobjednat)
- Kabel pro připojení k PC



