Plošinové váhy řady 2880 až 2883 Ex
Cejchuschopné váhy schválené pro prostředí Ex2 a Ex22 seskládají z vážicí platformy a indikátoru SOEHNLE Professional. Platforma 310 x 275, 520 x 400, 660 x 550 nebo 800 x 800 mm.
- Cejchuschopné váhy OIML Třída III
- Schválené pro prostředí s nebezpečím výbuchu Ex2 a Ex22
- Vážicí platforma 310 x 275 x 105 mm, 520 x 400 x 115 mm, 660 x 550 x 135 mm nebo 800 x 800x 135/150 mm
- Robustní konstrukce z antikorozních materiálů a dokonalé krytí proti prachu a vodě
- K platformám se připojují digitální indikátory SOEHNLE Professional schválené pro prostředí Ex2 a Ex22
Description
Cejchuschopné platformy schválené pro prostředí Ex2 a Ex22 seskládají z vážicí platformy a indikátoru SOEHNLE Professional.
Robustní antikorozní provedení a dokonalé krytí proti prachu a vodě IP 65/68 zaručuje odolnost i v klimaticky náročných provozních podmínkách.
Řada: STANDARD – pro normální i prašné a mokré prostředí
OMEGA – odolná i v agresivním prostředí
Platformy mohou být položeny na stole, uchyceny na stolku nebo na podlaze.
U dvourozsahové váhy jsou tenzometrické snímače a indikátor, které umožňují rozdělení vážicího rozsahu na dvě části. Jemnější dělení spodního rozsahu zvyšuje přesnost váhy.
Rozměr platformy je 310 x 275 x 105 mm, 520 x 400 x 115 mm, 660 x 550 x 135 mm nebo 800 x 800x 135/150 mm.
Podle požadavků na funkce (vážení, počítání kusů, navažování komponent, dávkování, tisky, datové rozhraní atd.) si vyberte indikátor SOEHNLE Professional model 3010.x2, nebo 3035.
Specifikace
Rozsah MAX |
Dílek ověřitelný e |
Rozměr platformy |
Provedení | Typové označení |
3 kg | 0,5 g do 1,5 kg a 1g nad 1,5 kg | 310 x 275 x 105 mm | Standard nebo Omega | 2880.10 |
6 kg | 1 g do 3 kg a 2 g nad 3 kg | 310 x 275 x 105 mm | Standard nebo Omega | 2880.11 |
15 kg | 2 g do 6 kg a 5 g nad 6 kg | 310 x 275 x 105 mm | Standard nebo Omega | 2880.15 |
30 kg | 5 g do 15 kg a 10 g nad 15 kg | 310 x 275 x 105 mm | Standard nebo Omega | 2880.16 |
60 kg | 10 g do 30 kg a 20 g nad 30 kg | 310 x 275 x 105 mm | Standard nebo Omega | 2880.17 |
15 kg | 5 g | 520 x 400 x 115 mm | Omega | 2881.14 |
30 kg | 5 g do 15 kg a 10 g nad 15 kg | 520 x 400 x 115 mm | Standard nebo Omega | 2881.15 |
60 kg | 10 g do 30 kg a 20 g nad 30 kg | 520 x 400 x 115 mm | Standard nebo Omega | 2881.16 |
150 kg | 20 g do 60 kg a 50 g nad 60 kg | 520 x 400 x 115 mm | Standard nebo Omega | 2881.17 |
30 kg | 10 g | 660 x 550 x 135 mm | Omega | 2882.23 |
60 kg | 10 g do 30 kg a 20 g nad 30 kg | 660 x 550 x 135 mm | Standard nebo Omega | 2882.24 |
150 kg | 20 g do 60 kg a 50 g nad 60 kg | 660 x 550 x 135 mm | Standard nebo Omega | 2882.25 |
300 kg | 50 g do 150 kg a 100 g nad 150 kg | 660 x 550 x 135 mm | Standard nebo Omega | 2882.26 |
60 kg | 20 g | 800 x 800 x 135 mm | Standard nebo Omega | 2883.24 |
150 kg | 50 g | 800 x 800 x 135 mm | Standard nebo Omega | 2883.25 |
300 kg | 100 g | 800 x 800 x 135 mm | Standard nebo Omega | 2883.26 |
600 kg | 200 g | 800 x 800 x 150 mm | Omega | 2883.27 |
Další vlastnosti
Určení měřidla | Cejchuschopné měřidlo |
EU úřední ověření | OIML Třída III |
Rozsah vážení MAX | od 3 kg do 600 kg |
Dílek d | od 0,5 g do 200 g |
Dílek ověřitelný e | od 0,5 g do 200 g |
Rozměr vážicí platformy | 310 x 275 mm až 800 x 800 mm |
Prostředí | Výbušné Ex2 a Ex22 |
Kategorie zařízení | 3GD |
Druh ochrany | nA |
Teplotní třída | T4 |
Krytí proti prachu a vodě | IP65 |
Materiálové provedení | Nerez, Nerez/lak |
Pracovní teplota okolí | – 10 až 40 °C |
Cejchuschopné dělení | 2 x 3000 e |
Tárování do 100 % rozsahu | ano |
Příslušenství
- Indikátory SOEHNLE Professional modely 3010.x2, 3035
- Stolky s výškou dle požadavku
- Válečkové můstky pro zařazení váhy do dopravníku
- Stativ pro indikátor
- Tiskárny včetně modelů pro tisk etiket a čárového kódu dle výběru
- Propojení s PC a s informačními systémy včetně programového vybavení