Available Options
Rozsah | Dílek d | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy | Provedení | Typové označení | Popis | Cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,62 kg | 0,01 g | 0,01 g | průměr 140 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-620CE | kontrolní | 23 .230 Kč bez DPH | ||
0,82 kg | 0,01 g | 0,01 g | průměr 140 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-820CE | kontrolní | 24 .330 Kč bez DPH | ||
3,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 190 x 190 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-3200CE | kontrolní | 22 .030 Kč bez DPH | ||
8,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 190 x 190 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-8200CE | kontrolní | 24 .830 Kč bez DPH | ||
15 kg | 1 g | 1 g | 190 x 190 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-15KCE | kontrolní | 21 .530 Kč bez DPH | ||
0,62 kg | 0,01 g | 0,01 g | průměr 140 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-GAM-620CE | cejchuschopná, Třída přesnosti II | 25 .530 Kč bez DPH | ||
0,82 kg | 0,01 g | 0,01 g | průměr 140 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-GAM-820CE | cejchuschopná, Třída přesnosti II | 26 .730 Kč bez DPH | ||
3,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 190 x 190 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-GAM-3200CE | cejchuschopná, Třída přesnosti II | 24 .330 Kč bez DPH | ||
6,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 190 x 190 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-GAM-6200CE | cejchuschopná, Třída přesnosti II | 26 .230 Kč bez DPH | ||
8,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 190 x 190 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-GAM-8200CE | cejchuschopná, Třída přesnosti II | 27 .330 Kč bez DPH | ||
15 kg | 1 g | 1 g | 190 x 190 mm | nerez, krytí IP65 | CJ-GAM-15KCE | cejchuschopná, Třída přesnosti II | 23 .730 Kč bez DPH |
VIBRA CJ / CJ-GAM
Cejchuschopné vysoce přesné nerezové kompaktní váhy s dokonalým krytím IP 65. Lze použít v prašném, mokrém a agresivním prostředí. Dílek od 0,01 g.
- Cejchuschopné váhy OIML Třída II (CJ-GAM a vybrané modely VIBRA CJ, pro více informací nás kontaktujte)
- Robustní nerezové provedení s dokonalým krytím proti prachu a vodě IP 65
- Vhodné pro průmyslové provozy a laboratoře
- Funkce: vážení, počítání kusů, tárování, nastavení a signalizace limit, procentní vážení
- Externí kalibrace
- Rozhraní RS232 pro připojení na periferní zařízení
- Napájení AC adaptér 230V/9V nebo baterie (option)
- Záruka na měřící člen 5 let
Popis
Vysoce přesné kompaktní váhy cejchuschopné VIBRA CJ (pouze vybrané modely – OIML Třída II) / cejchuschopné CJ-GAM (OIML Třída II) s krytím IP 65, odolné proti vodě, prachu a nečistotám. Vážicí plošina i kryty jsou z nerezové oceli odolné vůči chemikáliím. Ideální váhy pro přesná vážení v těžkých průmyslových podmínkách, ve výrobě i v laboratořích.
Široká škála vážicích rozsahů od 220 g do 15 kg a dílkem od 0,01 g.
Možnost připojení k PC nebo tiskárně pomocí sériového rozhraní RS232, které je součástí základního vybavení váhy.
Vysoká přesnost těchto vah a nízká spotřeba energie je zajištěna díky jedinečnému snímacímu členu VIBRA Tuning-Fork, který pracuje na principu vibračního článku a je vysoce odolný proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení a změnám teploty. Navíc je na tento snímací člen poskytována výrobcem záruka 5 let.
Vynikající poměr výkon/cena.
Další informace
Rozsah | 0,22 kg, 0,32 kg, 0,62 kg, 0,82 kg, 6,2 kg, 8,2 kg, 15 kg, 2,2 kg, 3,2 kg |
---|---|
Dílek d | 0,01 g, 0,1 g, 1 g |
Dílek ověřitelný e | 0,01 g, 0,1 g, 1 g |
Rozměr platformy | 190 x 190 mm, průměr 140 mm |
Provedení | nerez, krytí IP65 |
Typové označení | CJ-15KCE, CJ-3200CE, CJ-320CE, CJ-620CE, CJ-8200CE, CJ-820CE, CJ-GAM-15KCE, CJ-GAM-2200CE, CJ-GAM-220CE, CJ-GAM-3200CE, CJ-GAM-320CE, CJ-GAM-6200CE, CJ-GAM-620CE, CJ-GAM-8200CE, CJ-GAM-820CE |
Další vlastnosti
Určení měřidla | Cejchuschopné měřidlo |
EU úřední ověření | OIML Třída II |
Rozsah vážení MAX | od 0,22 kg do 15 kg |
Dílek d | od 0,01 g do 1 g |
Dílek ověřitelný e | od 0,01 g do 1 g |
Rozměr vážicí platformy | 190 x 190 mm/ 140 mm |
Prostředí | Normální;Prašné;Mokré;Agresivní |
Krytí proti prachu a vodě | IP65 |
Materiálové provedení | Nerez |
Pracovní teplota okolí | 10 až 30 °C |
Cejchuschopné dělení | od 1 x 15000 do 1 x 82000 |
Počet měřicích míst standard / max | 1 |
Tárování do 100 % rozsahu | ano |
Komponentní vážení | ano |
Nastavitelné limity | ano |
Funkce počítání kusů | ano |
Počítání kusů od | 0,01 |
Sumarizace hmotností | ano |
Sumarizace počtu kusů | ano |
Digitální vstupy a výstupy | ano |
Kontrola hmotnosti | ano |
Kontrola kusů | ano |
Procentní vážení | ano |
Stanovení hustoty | ano |
Přepínání jednotek | ano |
Displej | LCD s podsvícením |
Externí displej | Ano (option) |
Klávesnice | Tlačítková |
Datové rozhraní | RS 232, RS 422 (option) |
Reléový výstup | Ano (option) |
Nastavitelný tiskový formát | ano |
Napájení | 230 V/BAT |
Externí napájecí adaptér | ano |
Provoz na baterie | Ano (option) |
Příslušenství
- Rozhraní RS422
- Spodní vážící závěs
- Reléové kontakty
- Kabel CJ-PC
- Kabel CJ-Tisk
- Baterie
- Klec pro vážení zvířat