Cejchuschopné váhy NETTO HBS
Visuté váhy určené především pro masný průmysl. Slouží k vážení břemene přepravovaného po visuté dráze z ploché oceli nebo duralového
profilu GUIDOVIA / GIMAR.
- Cejchuschopné váhy OIML Třída III
- Vážení břemen přepravovaných po visuté dráze s plochým pojezdovým profilem nebo s profilem GUIDOVIA / GIMAR
- Můstek je montován do visuté dráhy s využitím původní nosné konstrukce
- Robustní provedení a dokonalé krytí proti vodě
- Splňuje hygienické požadavky pro použití v masném průmyslu
- K platformám se připojují digitální indikátory SOEHNLE Professional nebo vážní terminál NETTO
Description
Cejchuschopné visuté váhy NETTO HBS jsou určené především pro masný průmysl. Slouží ke stanovení hmotnosti vepřových půlek nebo hovězích čtvrtí dopravovaných po visuté dráze z ploché oceli nebo z duralového profilu GUIDOVIA / GIMAR. Umožňují vážení na jednom háku i vážení více kusů současně.
Antikorozní provedení s pojezdem z žárově zinkované nebo nerezové oceli a nosnou konstrukcí ze žárově zinkované oceli. U hliníkového profilu GUIDOVIA / GIMAR se využívá k uchycení standardní nosná konstrukce dráhy. Váha může být dodána i s jiným vážicím profilem. Splňuje všechny hygienické požadavky pro použití v potravinářském průmyslu. Váhy vynikají vysokou přesností vážení a robustní konstrukcí s krytím IP65 (tenzometrický snímač
z Al slitiny) nebo IP68 (tenzometrický snímač z nerezové oceli).
Podle požadavků na funkce (vážení, sumarizace výsledků vážení, tisky, datové rozhraní, napojení na firemní informační systém, atd.) si vyberte indikátor SOEHNLE Professional model 3010.x2, 3025, 3035 nebo vážní terminál NETTO řady T210 / P210.
Specifikace
Rozsah MAX |
Dílek ověřitelný e |
Rozměr platformy |
Provedení | Typové označení |
200 kg | 100 g | délka profilu 200 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.200.02.11 |
250 kg | 100 g | délka profilu 200 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.200.02.12 |
300 kg | 200 g | délka profilu 200 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.200.02.13 |
300 kg | 200 g | délka profilu 400 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.300.04 |
250 kg | 100 g | délka profilu 600 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.250.06 |
300 kg | 200 g | délka profilu 600 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.300.06 |
500 kg | 200 g | délka profilu 600 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.500.06 |
250 kg | 100 g | délka profilu 800 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.250.08 |
300 kg | 200 g | délka profilu 800 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.300.08 |
500 kg | 200 g | délka profilu 800 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.500.08 |
300 kg | 200 g | délka profilu 1000 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.300.10 |
500 kg | 200 g | délka profilu 1000 mm | LC Al/zinek, krytí IP65 | HBS.500.10 |
200 kg | 100 g | délka profilu 200 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.205.02.11 |
250 kg | 100 g | délka profilu 200 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.205.02.12 |
300 kg | 200 g | délka profilu 200 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.205.02.13 |
300 kg | 200 g | délka profilu 400 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.305.04 |
250 kg | 100 g | délka profilu 600 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.255.06 |
300 kg | 200 g | délka profilu 600 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.305.06 |
500 kg | 200 g | délka profilu 600 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.505.06 |
250 kg | 100 g | délka profilu 800 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.255.08 |
300 kg | 200 g | délka profilu 800 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.305.08 |
500 kg | 200 g | délka profilu 800 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.505.08 |
300 kg | 200 g | délka profilu 1000 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.305.10 |
500 kg | 200 g | délka profilu 1000 mm | LC nerez/zinek, krytí IP68 | HBS.505.10 |
Další vlastnosti
Určení měřidla | Cejchuschopné měřidlo |
ES úřední ověření | OIML Třída III |
Rozsah vážení MAX | od 200 kg do 500 kg |
Dílek d | od 100 g do 200 g |
Dílek ověřitelný e | od 100 g do 200 g |
Rozměr vážicí platformy | 200 mm až 1000 mm |
Prostředí | Normální, Prašné, Mokré, Agresivní |
Krytí proti prachu a vodě | IP65 |
Materiálové provedení | Nerez/pozink |
Pracovní teplota okolí | – 10 až 40 °C |
Cejchuschopné dělení | 2 x 3000 e |
Tárování do 100 % rozsahu | ano |
Příslušenství
- Indikátory SOEHNLE Professional řady S30 nebo vážní terminál NETTO řady T520 nebo P520
- Nerezové provedení pojezdového profilu
- Lůžko HBS
- Tiskárny včetně modelů pro tisk etiket a čárového kódu dle výběru
- Propojení s PC a s informačními systémy včetně programového vybavení